Legge 124/2017 - Obbligo di pubblicazione dei contributi incassati da Pubbliche Amministrazioni.
Anno 2021
| Ente erogatore | Codice fiscale | Somma incassata | Data di incasso o periodo di godimento dei vantaggi economici | Causale/Progetto | 
| Comune di Molveno | 00149120222 | 8.000,00 € | 08/02/21 | Contributo manifestazioni 2020 | 
| Comune di Molveno | 00149120222 | 20.000,00 € | 05/08/21 | Contributo manifestazioni 2020 | 
| Comune di Molveno | 00149120222 | 8.000,00 € | 24/12/21 | Contributo manifestazioni 2021 | 
| Comune di Molveno | 00149120222 | 7.500,00 € | 27/12/21 | Contributo DBT 2021 | 
| TOTALE | 43.500,00 € | |||
Gli aiuti "de minimis" sono pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Molveno, 15 giugno 2022
IL PRESIDENTE - Alessandro Bettega
Scarica Contributi Incassati 2021
Anno 2022
| Ente erogatore | Codice fiscale | Somma incassata | Data di incasso o periodo di godimento dei vantaggi economici | Causale/Progetto | 
| Comune di Molveno | 00149120222 | 32.000,00 € | 25/11/22 | Contributo manifestazioni 2022 | 
| Confidi Trentino Imprese | 00274390228 | 20.306,00 € | 08/11/22 | Contributo sito sociale | 
| Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | 5.000,00 € | 13/05/22 | Dolomiti Brenta Trail 2022 | 
| TOTALE | 57.306,00 € | |||
Gli aiuti "de minimis" sono pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Molveno, 20 giugno 2023
IL PRESIDENTE - Alessandro Bettega
Scarica Contrinbuti Incassati 2022
